当サイトに載せている返礼品102件の寄付額を、10月4日に確認し直しました。9月の確認時から25件が値上がり、3件が値下がりしていました。掲載ページがなくなったものが3件、品切れが1件です。このほか13件が受付期間外になっていました(値上がり・値下がりの件数には、受付期間外になったものも含みます)。
さとふる・ふるさとプレミアムの各返礼品ページ / 9月15日〜25日と2026年10月4日に確認。当サイト掲載分のみの集計で、ポータル全体の傾向を示すものではありません。値上がりした25件
上がり幅は平均で15.8%でした。内容量は変わっていないので、そのぶん単価が上がっています。
| ジャンル | 自治体 | 返礼品 | 9月 | 10月4日 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルーツ | 青森県五戸町 | サンふじ 約5kg | 11,000円 | 15,000円 | +36.4% |
| 海鮮 | 宮城県気仙沼市 | 塩サバ フィレ 訳あり 2.5kg | 14,000円 | 18,000円 | +28.6% |
| ティッシュ | 北海道倶知安町 | ブライティア ソフト 200組×30箱 | 11,000円 | 14,000円 | +27.3% |
| フルーツ | 山梨県笛吹市 | シャインマスカット 訳あり 粒1kg以上 | 8,000円 | 10,000円 | +25.0% |
| 海鮮 | 千葉県いすみ市 | 塩銀鮭 切り落とし 訳あり 約3kg | 10,000円 | 12,500円 | +25.0% |
| フルーツ | 長野県南箕輪村 | 秋映 約5kg | 13,000円 | 16,000円 | +23.1% |
| フルーツ | 長野県中野市 | サンふじ 訳あり 10kg | 14,000円 | 17,000円 | +21.4% |
| ティッシュ | 北海道赤平市 | エリエール i:na 150組×5箱 | 5,000円 | 6,000円 | +20.0% |
| フルーツ | 佐賀県唐津市 | 旬の梨 特別栽培 5kg | 16,000円 | 19,000円 | +18.8% |
| ティッシュ | 北海道倶知安町 | 日本ハムファイターズ ボックスティッシュ 200組×60箱 | 16,500円 | 19,500円 | +18.2% |
| 海鮮 | 愛媛県愛南町 | かつおのたたき 訳あり 2.5kg | 12,000円 | 14,000円 | +16.7% |
| 日用品 | 静岡県富士市 | シルキークローバー ダブル 96ロール(25m) | 12,000円 | 14,000円 | +16.7% |
| 肉 | 宮城県気仙沼市 | ハンバーグ 50個 3kg | 7,400円 | 8,500円 | +14.9% |
| ティッシュ | 栃木県小山市 | クラリス ボックスティッシュ 220組×60箱 | 14,000円 | 16,000円 | +14.3% |
| 酒 | 沖縄県豊見城市 | オリオン ザ・ドラフト 350ml×24本 | 13,800円 | 15,500円 | +12.3% |
| ティッシュ | 栃木県小山市 | アートパッケージ ボックスティッシュ 150組×60箱 | 13,000円 | 14,500円 | +11.5% |
| ティッシュ | 北海道倶知安町 | ブライティア ソフト 200組×15箱 | 9,500円 | 10,500円 | +10.5% |
| フルーツ | 青森県黒石市 | 葉とらずサンふじ 約5kg | 10,000円 | 11,000円 | +10.0% |
| フルーツ | 岡山県津山市 | 星乃シャインマスカット 1.3kg | 13,000円 | 14,200円 | +9.2% |
| 酒 | 大阪府吹田市 | アサヒスーパードライ 350ml×24本 | 14,800円 | 15,800円 | +6.8% |
| 海鮮 | 愛知県南知多町 | 釜揚げしらす 2kg | 9,800円 | 10,400円 | +6.1% |
| 酒 | 大阪府吹田市 | アサヒスーパードライ 500ml×24本 | 20,000円 | 21,200円 | +6.0% |
| 海鮮 | 茨城県八千代町 | 国産うなぎ 蒲焼き 5尾 800g以上 | 18,000円 | 19,000円 | +5.6% |
| フルーツ | 和歌山県日高町 | みかん 5kg × 2回 定期便 | 20,000円 | 21,000円 | +5.0% |
| ティッシュ | 北海道赤平市 | エリエール i:na 150組×60箱 | 20,000円 | 21,000円 | +5.0% |
ジャンル別では、フルーツ8件、海鮮5件、ティッシュ7件、日用品1件、肉1件、酒3件です。洗剤は10件すべて変わっていませんでした。
値下がりした3件
| ジャンル | 自治体 | 返礼品 | 9月 | 10月4日 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルーツ | 長野県塩尻市 | シャインマスカット 訳あり 1.5kg | 10,000円 | 9,000円 | -10.0% |
| 米 | 熊本県甲佐町 | 甲佐の輝き 精米 20kg | 22,500円 | 20,000円 | -11.1% |
| 米 | 茨城県下妻市 | コシヒカリ 10kg | 11,000円 | 9,000円 | -18.2% |
米は掲載6件のうち2件が下がりました。茨城県下妻市のコシヒカリ10kgは9,000円になり、1kgあたり900円です。
順位はどう変わったか
ティッシュの最安は栃木県小山市から愛媛県四国中央市(1.1円/組)に入れ替わりました。ビールは、最安だった沖縄県豊見城市が値上がりし、茨城県取手市と守谷市(1,786円/L)が最安になりました。最新の順位は各ランキングの表に反映済みです。
申し込む前に確認すること
寄付額は予告なく変わります。9月に見た金額のまま申し込めるとは限りません。申し込みの直前に、ポータルの返礼品ページで寄付額と内容量を確かめてください。10月1日に変わった制度の基準は2026年10月の制度変更にまとめています。寄付額が変わった理由は自治体ごとに公表されておらず、当サイトでは断定しません。
ほかのポータルでも探す
当サイトが単価を比べているのはさとふるとふるさとプレミアムの掲載分です。同じ返礼品が楽天ふるさと納税にもあることがあり、寄付額が違う場合もあります。見比べてから決めるのが確実です。
ふるさと納税サイトの ふるなび でも、同じ自治体の返礼品を扱っていることがあります。寄付額が違う場合もあるので、あわせて確認してみてください。
朝日放送テレビが運営するふるさと納税サイトでも、返礼品を探せます。ふるラボで探す


コメント