鶏肉の返礼品を、寄付額を内容量で割った1kgあたりの寄付額で安い順に並べました。部位で値段帯がはっきり分かれ、むね肉は1kgあたり2,000円前後から、もも肉は3,300円前後から。同じ寄付額なら、むね肉はもも肉の1.5倍前後の量が届きます。
さとふる「鶏肉」検索結果と各返礼品ページ / 2026年10月14日確認。内容量は返礼品ページの表示に従いました。寄付額 ÷ 内容量(g) = グラム単価
11,000円 ÷ 6,000g = 1.83円/g(1kgあたり1,833円)。唐揚げ用の味付け肉や手羽、加工品は同じ表に入れていません。市場価格との比較は行っていません。
単価の安い順
「積む」にチェックを入れると積み上げ計算機に引き継がれます。
| 積む | 自治体 | 返礼品 | 寄付額 | 総量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都府亀岡市 | 丹波黒どり むね肉 訳あり 6kg(2kg×3)(外部サイトが開きます) | 11,000 円 | 6 kg | 1.83 円/g | |
| 宮崎県都城市 | 若鶏むね肉 6kg(外部サイトが開きます) | 13,000 円 | 6 kg | 2.17 円/g | |
| 熊本県八代市 | 若鶏むね肉 6kg(2kg×3)(外部サイトが開きます) | 14,000 円 | 6 kg | 2.33 円/g | |
| 京都府亀岡市 | 丹波黒どり むね肉 訳あり 2kg(外部サイトが開きます) | 4,700 円 | 2 kg | 2.35 円/g | |
| 愛媛県西予市 | 浜千鳥 若鶏むね肉 4kg(1kg×4)(外部サイトが開きます) | 10,000 円 | 4 kg | 2.5 円/g | |
| 熊本県八代市 | 若鶏むね肉 4kg(2kg×2)(外部サイトが開きます) | 10,000 円 | 4 kg | 2.5 円/g | |
| 宮崎県都城市 | 若鶏ささみ 6kg(外部サイトが開きます) | 16,000 円 | 6 kg | 2.67 円/g | |
| 宮崎県川南町 | 鶏むね肉 約6kg(1枚ずつ小分け)(外部サイトが開きます) | 18,000 円 | 6 kg | 3 円/g | |
| 鹿児島県志布志市 | 若鶏ささみ 5kg(250g×20)(外部サイトが開きます) | 15,000 円 | 5 kg | 3 円/g | |
| 宮崎県宮崎市 | 鶏もも肉 3.9kg(小分けカット済み)(外部サイトが開きます) | 12,800 円 | 3.9 kg | 3.28 円/g | |
| 宮崎県都城市 | 若鶏もも肉 6kg(外部サイトが開きます) | 20,000 円 | 6 kg | 3.33 円/g | |
| 熊本県八代市 | 鶏もも切身 3kg(外部サイトが開きます) | 11,000 円 | 3 kg | 3.67 円/g | |
| 熊本県八代市 | 鶏もも切身 3.6kg(300g×12)(外部サイトが開きます) | 13,500 円 | 3.6 kg | 3.75 円/g | |
| 青森県三沢市 | 若鶏もも肉 6kg(外部サイトが開きます) | 24,000 円 | 6 kg | 4 円/g | |
| 宮崎県西都市 | 若鶏もも肉カット 3.4kg(外部サイトが開きます) | 15,000 円 | 3.4 kg | 4.41 円/g |
自治体名・返礼品名をクリックすると、掲載元のページが開きます。寄付額・内容量は各ポータルの掲載情報。最終確認 2026-10-14。
部位ごとの最安
| 部位 | いちばん安かった返礼品 | 1kgあたり |
|---|---|---|
| むね | 京都府亀岡市 丹波黒どり むね肉 訳あり 6kg(11,000円) | 1,833円 |
| むね(訳ありでない) | 宮崎県都城市 若鶏むね肉 6kg(13,000円) | 2,167円 |
| ささみ | 宮崎県都城市 若鶏ささみ 6kg(16,000円) | 2,667円 |
| もも | 宮崎県宮崎市 鶏もも肉 3.9kg 小分けカット済み(12,800円) | 3,282円 |
最安の亀岡市は「訳あり」ですが、返礼品ページには業務用の包装のため訳ありとしていると書かれています。2kg×3パックで届くので、使う分ずつ分けて冷凍し直す前提です。
包装と単価の関係
同じむね肉6kgでも、包装の単位で差が出ます。
| 返礼品 | 包装 | 寄付額 | 1kgあたり |
|---|---|---|---|
| 京都府亀岡市 丹波黒どり むね肉 訳あり 6kg | 2kg×3パック | 11,000円 | 1,833円 |
| 宮崎県都城市 若鶏むね肉 6kg | 1kg×6パック | 13,000円 | 2,167円 |
| 熊本県八代市 若鶏むね肉 6kg | 2kg×3袋 | 14,000円 | 2,333円 |
| 宮崎県川南町 鶏むね肉 約6kg | 1枚ずつ小分け | 18,000円 | 3,000円 |
1枚ずつの小分けは、まとめ包装より1kgあたり700円以上高くなりました。届いてから分ける手間をかけられるなら大袋、そのまま使いたいなら小分け、で選ぶと失敗が少ないです。
サイズ違いで比べると
| 返礼品 | 内容量 | 寄付額 | 1kgあたり |
|---|---|---|---|
| 宮崎県都城市 若鶏むね肉 | 4kg | 12,000円 | 3,000円 |
| 6kg | 13,000円 | 2,167円 | |
| 12kg | 25,000円 | 2,083円 | |
| 熊本県八代市 若鶏むね肉 | 4kg | 10,000円 | 2,500円 |
| 6kg | 14,000円 | 2,333円 | |
| 熊本県八代市 鶏もも切身 | 3kg | 11,000円 | 3,667円 |
| 18kg | 66,000円 | 3,667円 |
都城市は4kgと6kgの寄付額が1,000円しか違わず、6kgにすると1kgあたり800円以上下がります。12kgはさらに少し下がりますが、冷凍庫に入るかのほうが問題です。八代市のもも切身は3kgでも18kgでも単価が同じで、量を増やす意味はありません。
何ヶ月分になるのか
鶏肉の1人1ヶ月あたりの供給量は約1.2kgです。流通ベースの数字なので、下の月数は短めに出た目安です。
農林水産省「食料需給表」令和3年度(1人1年当たり供給純食料) / 2026年9月2日確認| 内容量 | 1人 | 2人 | 4人 |
|---|---|---|---|
| 3kg | 約2.5ヶ月 | 約1.3ヶ月 | 約0.6ヶ月 |
| 4kg | 約3.3ヶ月 | 約1.7ヶ月 | 約0.8ヶ月 |
| 6kg | 約5ヶ月 | 約2.5ヶ月 | 約1.3ヶ月 |
冷凍した肉の目安は冷凍肉は何ヶ月もつかにまとめました。
選ぶときの注意
- むね・もも・ささみで値段帯が違う。部位をそろえて比べる
- 「訳あり」は理由を返礼品ページで確認する
- 2kg袋は届いたあとに小分けが必要。小分け済みは単価が上がる
- 発送時期を確認する。都城市のむね肉は、10月14日時点で選べる発送月が2027年2月中旬以降だった
- 在庫と寄付額は変動する。申し込み前に公式ページで確認
結局どうすればいいか
- とにかく量なら亀岡市のむね肉 訳あり6kg。1kgあたり1,833円で最安
- 1kgパックで届くほうがいいなら都城市のむね肉6kg。1kgあたり2,167円(発送は2027年2月以降)
- もも肉なら宮崎市の3.9kg(小分けカット済み)か都城市の6kg。どちらも1kgあたり3,300円前後
- 5,000円以内なら亀岡市のむね肉 訳あり2kg(4,700円)。1kgあたり2,350円
ほかのポータルでも探す
ここで比べたのはさとふるの掲載分です。同じ返礼品が楽天ふるさと納税にもあることがあり、寄付額が違う場合もあります。見比べてから決めるのが確実です。
ふるさと納税サイトの ふるなび でも、同じ自治体の返礼品を扱っていることがあります。寄付額が違う場合もあるので、あわせて確認してみてください。
朝日放送テレビが運営するふるさと納税サイトでも、返礼品を探せます。ふるラボで探す
コメント